5月7日〜13日までの取引回数は、21回、トータル損益は、−1426円でした。
したがって、1回あたりの損失は、68円でした。
目標の損失40円以内を、大幅にオーバーしてしまいました。
来週は、損失を減らします!!
1回当たり通貨を、1000通貨から2000通貨に増やそうと思いましたが
取引回数を増やした方が勉強になると考え、1000通貨に戻しました。
目標の取引回数100回まで、あと49回です。
したがって、1回あたりの損失は、68円でした。
目標の損失40円以内を、大幅にオーバーしてしまいました。
来週は、損失を減らします!!
1回当たり通貨を、1000通貨から2000通貨に増やそうと思いましたが
取引回数を増やした方が勉強になると考え、1000通貨に戻しました。
目標の取引回数100回まで、あと49回です。
| 通貨ペア | 取引区分 | 売買 | 約定数量 | 約定価格 | 注文日時 | 約定日時▼ | 取引番号 | 決済損益 | 売買手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1,000 | 79.820 | 2012/05/10 21:36:12 | 2012/05/10 21:59:23 | 0023739779 | \ 101 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1,000 | 79.719 | 2012/05/10 21:28:08 | 2012/05/10 21:28:08 | 0023739051 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1,000 | 79.840 | 2012/05/09 00:40:53 | 2012/05/09 00:40:53 | 0023717019 | \ -59 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1,000 | 79.840 | 2012/05/09 00:40:53 | 2012/05/09 00:40:53 | 0023717018 | \ -72 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1,000 | 79.768 | 2012/05/09 00:24:32 | 2012/05/09 00:24:32 | 0023716972 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1,000 | 79.781 | 2012/05/08 23:36:45 | 2012/05/08 23:36:45 | 0023715851 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1,000 | 79.762 | 2012/05/08 23:35:08 | 2012/05/08 23:35:08 | 0023715847 | \ -56 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1,000 | 79.818 | 2012/05/08 23:28:32 | 2012/05/08 23:28:32 | 0023715827 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1,000 | 79.987 | 2012/05/08 00:34:40 | 2012/05/08 09:51:12 | 0023706691 | \ -97 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1,000 | 79.960 | 2012/05/08 00:32:29 | 2012/05/08 01:44:49 | 0023706688 | \ -100 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1,000 | 79.860 | 2012/05/07 23:20:41 | 2012/05/07 23:20:41 | 0023704855 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1,000 | 79.891 | 2012/05/07 22:25:40 | 2012/05/07 22:25:40 | 0023704788 | \ 0 | \ 0 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2,000 | 79.879 | 2012/05/07 21:31:03 | 2012/05/07 22:24:30 | 0023703659 | \ -194 | \ 0 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2,000 | 79.976 | 2012/05/07 21:21:07 | 2012/05/07 21:21:07 | 0023703629 | \ 0 | \ 0 |
| 合計 | \ -477 | \ 0 | |||||||
■対米ドル通貨ペア
全 28 件 1-28件目
| 通貨ペア | 取引区分 | 売買 | 約定数量 | 約定価格 | 注文日時 | 約定日時▼ | 取引番号 | 決済損益 | 売買手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29375 | 2012/05/12 00:18:13 | 2012/05/12 00:18:13 | 0023751953 | $ -0.95 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29470 | 2012/05/11 23:56:48 | 2012/05/11 23:56:48 | 0023751916 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29630 | 2012/05/11 00:19:55 | 2012/05/11 00:21:16 | 0023743168 | $ -0.93 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29537 | 2012/05/11 00:15:07 | 2012/05/11 00:15:07 | 0023742763 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29523 | 2012/05/11 00:09:31 | 2012/05/11 00:09:31 | 0023742760 | $ 0.68 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29591 | 2012/05/10 23:59:49 | 2012/05/10 23:59:49 | 0023742749 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29570 | 2012/05/10 23:56:33 | 2012/05/10 23:57:02 | 0023742742 | $ -1.09 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29679 | 2012/05/10 23:43:15 | 2012/05/10 23:43:15 | 0023742705 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29654 | 2012/05/10 23:24:58 | 2012/05/10 23:24:58 | 0023741966 | $ -1.25 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29779 | 2012/05/10 23:19:58 | 2012/05/10 23:19:58 | 0023741958 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29724 | 2012/05/10 23:18:01 | 2012/05/10 23:18:01 | 0023741955 | $ 1.00 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29624 | 2012/05/10 22:46:41 | 2012/05/10 22:46:41 | 0023741871 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29576 | 2012/05/10 22:26:02 | 2012/05/10 22:42:38 | 0023741310 | $ -1.11 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29687 | 2012/05/10 22:13:17 | 2012/05/10 22:13:17 | 0023740825 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29710 | 2012/05/10 22:12:27 | 2012/05/10 22:12:27 | 0023740822 | $ -1.37 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29710 | 2012/05/10 22:12:27 | 2012/05/10 22:12:27 | 0023740821 | $ -1.79 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29531 | 2012/05/10 22:00:05 | 2012/05/10 22:00:05 | 0023740289 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29573 | 2012/05/10 21:34:45 | 2012/05/10 21:34:45 | 0023739772 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.29548 | 2012/05/10 21:21:27 | 2012/05/10 21:32:52 | 0023739031 | $ -0.99 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.29647 | 2012/05/10 21:18:59 | 2012/05/10 21:18:59 | 0023739022 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29464 | 2012/05/10 00:30:10 | 2012/05/10 00:30:10 | 0023730522 | $ -1.29 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29335 | 2012/05/09 23:47:43 | 2012/05/09 23:47:43 | 0023729792 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.29991 | 2012/05/08 23:19:13 | 2012/05/08 23:19:13 | 0023715798 | $ -0.39 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29952 | 2012/05/08 23:02:47 | 2012/05/08 23:02:47 | 0023715522 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 買 | 1,000 | 1.30129 | 2012/05/08 22:15:39 | 2012/05/08 22:15:39 | 0023715106 | $ -1.36 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 売 | 1,000 | 1.29993 | 2012/05/08 21:33:17 | 2012/05/08 21:33:17 | 0023714353 | $ 0 | \ 0 |
| EUR/USD | 決済 | 売 | 1,000 | 1.30274 | 2012/05/07 21:32:58 | 2012/05/07 21:43:20 | 0023703662 | $ -1.02 | \ 0 |
| EUR/USD | 新規 | 買 | 1,000 | 1.30376 | 2012/05/07 21:26:29 | 2012/05/07 21:26:29 | 0023703640 | $ 0 | \ 0 |
タグ:FX



